AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไอมสบัทเทลเลอร์ | เสมอ | ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) | ไอมสบัทเทลเลอร์ | เสมอ | ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) | |
![]() | 39.05% | 41.80% | 19.14% | 60.95% | 58.2% | 80.86% |
![]() | 59.46% | 58.92% | 81.62% | 59.46% | 58.92% | 81.62% |
![]() | 30.47% | 29.10% | 40.43% | 60.95% | 58.2% | 80.86% |
![]() | 67.24% | 73.33% | 59.43% | 65.52% | 53.34% | 81.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.96 0.94 |
3.79 4.00 |
3.56 3.66 |
1.67 1.67 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
|
0.94 0.87 |
3.55 4.15 |
3.80 4.05 |
1.74 1.64 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 4.00 |
3.80 3.70 |
1.70 1.67 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
|
0.95 0.88 |
3.55 4.15 |
3.80 4.05 |
1.74 1.64 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
|
0.83 0.85 |
3.20 3.50 |
4.33 4.50 |
1.75 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
|
0.97 0.89 |
3.80 3.50 |
3.60 4.50 |
1.67 1.67 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
|
0.78 0.90 |
4.00 3.90 |
3.80 3.60 |
1.65 1.69 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
|
0.78 0.90 |
4.00 3.90 |
3.80 3.60 |
1.65 1.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
|
0.78 0.84 |
3.80 3.80 |
3.80 4.10 |
1.78 1.72 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 4.20 |
3.80 3.70 |
1.75 1.70 |
[GER RegN-16] ไอมสบัทเทลเลอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 44 | 15 | 16 | 13.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 19 | 11 | 14 | 20.0% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 25 | 4 | 17 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 6 | 10 | 6 | 13 | 14 | 28 | 12 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 14 | 12 | 30.0% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
[GER RegN-11] ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 33 | 32 | 11 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 18 | 20 | 9 | 60.0% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 12 | 10 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 17 | 27 | 13 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 13 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% |
เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 1-1 | ทีเอสวี บุชบัช |
วีเอฟอาร์ อาเล่น | 0-0 | สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส |
SG Barockstadt | 1-1 | เฮสเซ่น คาสเซล |
ซวิคเกา | 2-0 | เบอร์ลิเนอร์เอเค07 |
แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น | 2-2 | ไอทรัค แบมเบิร์ก |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | 1-2 | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
Eimsbutteler TV | 0-3 | ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) |
วีเอสจี อัลท์ไลนิค | 4-0 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
โคโลญจน์ (เยาวชน) | 0-2 | อเลมานเนีย อาเค่น |
TuS Blau-Weiss Lohne | 0-0![]() |
เอสวี เม็พเพ่น |
เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 1-3 | ชามนิตเซอร์ |
ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 1-0 | FC Teutonia 05 |
Eilenburg | 2-1 | ฮันซ่า รอสต๊อค 2 |
Phonix Lubeck | 4-1 | ฮาเวลเซ่ |
FC Kilia Kiel | 1-1 | SC Spelle-Venhaus |
ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น | 1-1 | เอฟซี กูเทอร์สโลห์ |
Bocholt FC | 0-0 | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 4-1 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น | 5-1 | วีกเบอร์ก บีค |
Wuppertaler | 5-0 | เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) | 4-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
TSV Schott Mainz | 1-0 | ทียูเอสโคเบลนซ์ |
เบรเมอร์ เอสวี | 2-0 | โฮลสไตน์ คีล 2 |
ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี | 1-0 | เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 |
มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | 1-2 | ไวเด้นบรูค |
Duren | 2-0 | เอสวี ลิปสตัดท์ |
เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 0-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2 | 1-0 | SGV ไฟร์เบิร์ก |
เอฟซี เมมมินเก้น | 0-4 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
เอสวี ไซด์ดิ้ง ไฮนิ่ง | 0-1 | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ |
ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | 1-2 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 0-2 | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท |
คาร์ล ไซส์ เยน่า | 3-1 | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |